<<<zur?k

 

Aufstiegsrunde NRW-Liga Damen 01.05.2005 Hilchenbach Bahn 1 - 4
2. Durchgang                    
Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4    
                   
Kv G?ersloh-Rheda Westfalen-Nord              
Buschsieweke, Sabrina 103 53 107 62 103 70 106 63 667  
Migule, Ariane 96 43 101 63 108 61 100 50 622  
Meiners, Christel  92 63 94 59 107 58 99 50 622  
Hagelstein, Yvonne 104 59 104 70 99 80 102 70 688  
Rickert, Renate 104 54 112 67 107 75 105 58 682  
Czarnecki, Agatha 99 50 89 57 110 53 92 53 603  
Horn, Claudia                 0 3884
                   
Postsport Langenfeld Mittelrhein              
Wendrich, Gudrun 91 60 104 62 103 70 102 52 644  
Kl?per, Longina 105 57 103 61 99 60 98 39 622  
H?blein, Astrid 93 61 105 70 106 62 94 70 661  
Galic, Meri 106 70 108 66 102 51 106 52 661  
Roos, Martina 104 59 108 69 99 61 95 62 657  
Rittmann, Tanja 111 50 98 63 107 59 104 51 643  
Bauer, Katarina                 0 3888
                   
KSF 62 Wuppertal Niederrhein              
Augustin, Viola 109 71 116 68 107 69 108 62 710  
Cornelius, Sylvia 105 52 105 79 108 69 101 71 690  
Oehmichen, Michaela 112 62 105 72 97 53 96 52 649  
Sauer, Simone 108 62 105 68 102 61 105 72 683  
Sengpiehl, Carolin 109 60 108 69 108 61 96 54 665  
Sowinski, Birgit 88 59 115 68 103 68 101 54 656  
Erkner, Kerstin                 0 4053
                   
1. Tag 2. Tag Gesamt Platz      
KSF 62 Wuppertal 4491 4053 8544 1      
Postsport Langenfeld 4387 3888 8275 2      
Kv G?ersloh-Rheda 4356 3884 8240 3      
 

 

<<<zur?k