| Westdeutsche Meisterschaft 2003 |
|
Westdeutsche Jugend-Meisterschaft 2004 Siegen Glückwunsch zum 2. Platz und zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft !
|
|
|
Sonntag 02.05.2004 |
|
|
Männl. Jugend A Mannschaft |
|
|
4 x 120 Wurf kombiniert |
|
|
8 Mannschaften - 3 zur Deutschen JM |
|
|
|
|
|
| HERNE |
WS 2 |
SKG BENSBERG |
MR 2 |
|||||||
| 9:00 | 153 | Polaschek, Daniel | 697 | 9:00 | 158 | Engelen, Andre | 668 | |||
| 10:40 | 154 | Nowak, Jens | 700 | 10:40 | 159 | Fic, Dennis | 657 | |||
| 12:20 | 155 | Hafke, Daniel | 548 | 12:20 | 160 | Eicke, Tim | 627 | |||
| 14:00 | 156 | Nowak, Sascha | 698 | 14:00 | 161 | Rosenthal, Marcel | 708 | |||
| 157 | Ballmann, Andreas | 162 | Nasr, Amin | |||||||
| Pl. | 8 | Holz | 2643 | Pl. | 7 | Holz | 2660 | |||
| DINSLAKEN |
NR 2 |
ESV SIEGEN |
SiSa1 |
|||||||
| 9:00 | 163 | van Bebber, Maik | 758 | 9:00 | 168 | Neumann, Martin | 662 | |||
| 10:40 | 164 | Pogadetz, Tim | 727 | 10:40 | 169 | Wunderlich, Karl-Ludwig | 662 | |||
| 12:20 | 165 | Jack, Marcel | 679 | 12:20 | 170 | Reitz, Sebastian | 679 | |||
| 14:00 | 166 | Ströder, Marcel | 615 | 14:00 | 171 | Lück, Marco | 682 | |||
| 167 | Schiffner, Marvin | 172 | Fischdick, Benjamin | |||||||
| Pl. | 1 | Holz | 2779 | Pl. | 5 | Holz | 2685 | |||
| MÜNSTER |
WN 1 |
BOCHUM |
WS 1 |
|||||||
| 9:50 | 173 | Dietrich, Sascha | 684 | 9:50 | 178 | Schenkewitz, Fabian | 686 | |||
| 11:30 | 174 | Schwack, Fabian | 643 | 11:30 | 179 | Pinke, Daniel | 720 | |||
| 13:10 | 175 | Hildebrandt, Timo | 737 | 13:10 | 180 | Kuhlmann, Daniel | 688 | |||
| 14:50 | 176 | Trockel, Jan | 652 | 14:50 | 181 | Bock, Stephan | 634 | |||
| 177 | Fraune, Bastain | 182 | Bauerhin, Stefan | |||||||
| Pl. | 4 | Holz | 2716 | Pl. | 3 | Holz | 2728 | |||
| AACHEN |
MR 1 |
WUPPERTAL |
NR 1 |
|||||||
| 9:50 | 183 | Heuwes, Rene | 648 | 9:50 | 188 | Röhle, Patrick (verletzt) | 663 | |||
| 11:30 | 184 | Rick, Normen | 618 | 11:30 | 189 | Lach, Thomas | 713 | |||
| 13:10 | 185 | Meyer, Peter | 685 | 13:10 | 190 | Bender, Michael | 690 | |||
| 14:50 | 186 | Laukmann, Andre | 718 | 14:50 | 191 | Stolzke, Tobias | 681 | |||
| 187 | Becker, Thomas | 192 | Lehr, Matthias | |||||||
| Pl. | 6 | Holz | 2669 | Pl. | 2 | Holz | 2747 | |||
| 1 | . und Westdeutscher Jugendmeister 2004 | DINSLAKEN | 2779 | Holz | *) | |||||
| 2 | . | WUPPERTAL | 2747 | Holz | *) | |||||
| 3 | . | BOCHUM | 2728 | Holz | *) | |||||
| 4 | . | MÜNSTER | 2716 | Holz | ||||||
| 5 | . | ESV SIEGEN | 2685 | Holz | ||||||
| 6 | . | AACHEN | 2669 | Holz | ||||||
| 7 | . | SKG BENSBERG | 2660 | Holz | ||||||
| 8 | . | HERNE | 2643 | Holz | ||||||
| *) qualifiziert für die Deutsche Jugendmeisterschaft | ||||||||||
| WESTDEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN 2004 SIEGERLANDHALLE | ||||
| MÄNNL. JUGEND A EINZEL VORLAUF | ||||
| Samstag, 15.05.04 | ||||
| 12 Bewerber in den Endlauf | Bahn 5-8 | |||
| Name | Vorname | Verein | Holz | Platz |
| Polaschek, | Daniel | HERNE | 755 | 1. |
| Gries, | Raffael | KV LAGE | 754 | 2. |
| Lach, | Thomas | WUPPERTAL | 753 | 3. |
| Düber, | Alexander | DJK HERDORF | 751 | 4. |
| Grundmann, | Daniel | SU ANNEN | 743 | 5. |
| Lohölter, | Martin | TG FRIESEN KL.-GEISWEID | 740 | 6. |
| Hartnack, | Nils | KV LAGE | 738 | 7. |
| Pogadetz, | Tim | DINSLAKEN | 737 | 8. |
| Reitz, | Sebastian | ESV SIEGEN | 735 | 9. |
| Demirbag, | Kevin | WANNE-EICKEL | 734 | 10. |
| van Bebber, | Maik | DINSLAKEN | 732 | 11. |
| Hornig, | Thomas | BSV OSTBEVERN | 728 | 12. |
| Witt, | Sascha | WANNE-EICKEL | 724 | 13. |
| Kremer, | Dirk | DÜSSELDORF | 716 | 14. |
| Dellberg, | Dennis | WANNE-EICKEL | 706 | 15. |
| Wiebusch, | Jan-Niclas | KV AUGUSTDORF | 706 | 16. |
| Laukmann, | Andre | RHEIN-SIEG | 704 | 17. |
| Deg, | Benjamin | SKV GRESTE | 697 | 18. |
| Meyer, | Peter | AACHEN | 653 | 19. |
| Heuwes, | Rene | AACHEN | 645 | 20. |
| MÄNNL. JUGEND A EINZEL ENDLAUF | ||||
| Sonntag, 16.05.04 | ||||
| 5 Bewerber zu den Deutschen Jugendmeisterschaften | Bahn 1-4 | |||
| Name, | Vorname | Verein | Holz | Platz |
| Demirbag, | Kerim | WANNE-EICKEL | 783 | 1. |
| Lohölter, | Martin | TG FRIESEN KL.-GEISWEID | 772 | 2. |
| Düber, | Alexander | DJK HERDORF | 756 | 3. |
| Lach, | Thomas | WUPPERTAL | 745 | 4. |
| Gries, | Raffael | KV LAGE | 745 | 5. |
| van Bebber, | Maik | DINSLAKEN | 741 | 6. |
| Pogadetz, | Tim | DINSLAKEN | 732 | 7. |
| Polaschek, | Daniel | HERNE | 716 | 8. |
| Grundmann, | Daniel | SU ANNEN | 695 | 9. |
| Reitz, | Sebastian | ESV SIEGEN | 691 | 10. |
| Hartnack, | Nils | KV LAGE | 683 | 11. |
| Hornig, | Thomas | BSV OSTBEVERN | 670 | 12. |
|
Um die Bilder zu sehen, deaktivieren Sie bitte Ihren Popupblocker ! |
|||
|
Klickt auf die Bilder um sie zu vergrößern! |
![]() |
![]() |
|