|
Bezirksmeisterschaft 2005
|
|
Bezirksmeisterschaften 2005 in
Düsseldorf |
| Gau Niederrhein | Bezirk II | 08.01.2005 | |
| Bezirksmeisterschaften 2005 | Düsseldorf | ||
| 01: Herren Einzel | Bahnen 5 - 8 | 10 zur Gaumeisterschaft | |
| Name | Verein |
Ergebnis |
Platz |
| Georg Sbrzesny | Düsseldorf | 883 | 1 |
| Andreas Herzig | SWU Remscheid | 870 | 2 |
| Bernd Meneenga | Düsseldorf | 841 | 3 |
| Bernd Tillmanns | Meide Hilden | 838 | 4 |
| Udo Spielmanns | Rheydt | 826 | 5 |
| Arnold Sakowski | SWU Remscheid | 826 | 6 |
| Dietmar Kosse-Dienst | Neuss | 817 | 7 |
| Erik Schultes | Solingen | 816 | 8 |
| Thorsten Jentsch | Wülfrath | 816 | 9 |
| Holger Parassini | Heiligenhaus | 814 | 10 |
| Stefan Weingarten | RSV Remscheid | 807 | 11 |
| Volker Baumeister | Heiligenhaus | 807 | 12 |
| Ralf von Baal | Solingen | 803 | 13 |
| Josè Perez | Heiligenhaus | 798 | 14 |
| Michael Grote | Düsseldorf | 796 | 15 |
| Kai Thomas | SWU Remscheid | 796 | 16 |
| Ingo Borkowski | Solingen | 794 | 17 |
| Thomas Eichert | Meide Hilden | 793 | 18 |
| Christan Grote | Düsseldorf | 792 | 19 |
| Christoph Kremer | Düsseldorf | 790 | 20 |
| Jens Grohmann | Solingen | 790 | 21 |
| Stefan Klerx | M-Gladbach/KB | 790 | 22 |
| Christian Kammler | Wülfrath | 789 | 23 |
| Wolf Roland Meurer | Rheydt | 779 | 24 |
| Niels Dammann | Wuppertal | 779 | 25 |
| Uli Röhle | Wuppertal | 777 | 26 |
| Chistoph Tillmann | M-Gladbach/KB | 776 | 27 |
| Martin Bader | RSV Remscheid | 776 | 28 |
| Volker Schreiber | Wuppertal | 773 | 29 |
| Jan de Buhr | Meide Hilden | 761 | 30 |
| Manfred Lüdtke | Ratingen | 760 | 31 |
| Volker Miesner | Solingen | 756 | 32 |
| Roland Heister | M-Gladbach/KB | 751 | 33 |
| Roland Panneck | Düsseldorf | 743 | 34 |
| Frank Augustin | Wuppertal | 736 | 35 |
| Lars Koranski | Radevormwald | 644 | 36 |
| Gau Niederrhein | Bezirk II | 08.01.2005 | |
| Bezirksmeisterschaften 2005 | Düsseldorf | ||
| 02: Damen Einzel | Bahnen 1 - 4 | 8 zur Gaumeisterschaft | |
| Name | Verein |
Ergebnis |
Platz |
| Simone Sauer | Wuppertal | 822 | 1 |
| Viola Augustin | Wuppertal | 806 | 2 |
| Birgit Thewes | M-Gladbach/KB | 790 | 3 |
| Christina Hansen | Ratingen | 784 | 4 |
| Michaela Oehmichen | Wuppertal | 782 | 5 |
| Carolin Sengpiehl | Wuppertal | 773 | 6 |
| Kerstin Reuter | Solingen | 767 | 7 |
| Jaclyn Venohr | RSV Remscheid | 763 | 8 |
| Monika Höterkes | Neuss | 756 | 9 |
| Ines Tetzlaff | Düsseldorf | 749 | 10 |
| Sabine Koch | Solingen | 747 | 11 |
| Nadine D`heur | Heiligenhaus | 743 | 12 |
| Michaela Bruckmann | Solingen | 728 | 13 |
| Yvonne Niebuhr | RSV Remscheid | 709 | 14 |
| Stefanie Gräber | Düsseldorf | 698 | 15 |
| Michaela Gräber | Düsseldorf | 694 | 16 |
| Birgit Sabban | Wülfrath | 638 | 17 |
| Gau Niederrhein | Bezirk II | 09.01.2005 | |
| Bezirksmeisterschaften 2005 | Düsseldorf | ||
| 03: Paarkampf Damen | Bahnen 5 - 8 | 10 zur Gaumeisterschaft | |
| Name | Verein |
Ergebnis |
Platz |
| B.Sowinski/S.Sauer | Wuppertal | 658 | 1 |
| M.Schulz/E.Scheib | PSV Hilden | 625 | 2 |
| A.Röhrig/J.Venohr | RSV Remscheid | 595 | 3 |
| V.Augustin/S.Cornelius | Wuppertal | 592 | 4 |
| M.Oehmichen/K.Erkner | Wuppertal | 588 | 5 |
| S.Koch/M.Bruckmann | Solingen | 587 | 6 |
| S.Komoß/G.Grote | Düsseldorf | 584 | 7 |
| M.Höterkes/M.Fleuth | Neuss | 562 | 8 |
| C.Sengpiehl/B.Stolzke | Wuppertal | 533 | 9 |
| H.Frowein/S.Neumann | SWU Remscheid | 530 | 10 |
| N.D`heur/B.Gastmann | Heiligenhaus | 529 | 11 |
| U.Jess/M.Taschner | Neuss | 527 | 12 |
| M.Moravansky/K.Überall | Düsseldorf | 518 | 13 |
| R.Hausen/M.Gräber | Düsseldorf | 515 | 14 |
| M.Gereck/H.Schulz | Solingen | 508 | 15 |
| Ch.Hansen/J.Lüdtke | Ratingen | 505 | 16 |
| S.Haagmann/G.Haagmann | Heiligenhaus | 498 | 17 |
| P.Kremer/D.Kaiser | Düsseldorf | 497 | 18 |
| S.Arnold/P.Adams | RSV Remscheid | 493 | 19 |
| H.Geiger/R.Lüdtke | Ratingen | 483 | 20 |
| St.Gräber/D.Kruckow | Düsseldorf | 462 | 21 |
| E.Leverkus/Paluszkiewicz | Solingen | 453 | 22 |
| D.Iffland/M.Gräber | Düsseldorf | 425 | 23 |
| I.Tetzlaff/S.Neuenfeld | Düsseldorf | 419 | 24 |
| B.Mitscha/D.Unterberg | Heiligenhaus | 254 | 25 |
| Gau Niederrhein | Bezirk II | 09.01.2005 | |
| Bezirksmeisterschaften 2005 | Düsseldorf | ||
| 04: Paarkampf Herren | Bahnen 1 - 4 | 11 zur Gaumeisterschaft | |
| Name | Verein |
Ergebnis |
Platz |
| V.Baumeister/D.Mittelstädt | Heiligenhaus | 762 | 1 |
| J.Perez/A.Ratzko | Heiligenhaus | 755 | 2 |
| M.Günter/H.Parassini | Heiligenhaus | 741 | 3 |
| W.Oehmichen/U.Röhle | Wuppertal | 730 | 4 |
| D.Kosse-Dienst/H.P.Hegger | Neuss | 714 | 5 |
| M.Damm/R.v.Baal | Solingen | 714 | 6 |
| J.Grohmann/I.Borkowski | Solingen | 710 | 7 |
| Ch.Kremer/C.Hartman | Düsseldorf | 702 | 8 |
| F.Kremer/H.Heinke | Düsseldorf | 700 | 9 |
| R.Heister/St.Klerx | M-Gladbach/KB | 689 | 10 |
| Ch.Bollmann/M.Grote | Heiligenhaus | 688 | 11 |
| R.Pierlings/M.Bartholomae | Wuppertal | 688 | 12 |
| B.Tillmanns/J.Klus | Meide Hilden | 685 | 13 |
| Ch.Kammler/K.D.Lang | Wülfrath | 680 | 14 |
| A.Herzig/K.Thomas | SWU Remscheid | 680 | 15 |
| St.Weingarten/T.Caripidis | RSV Remscheid | 679 | 16 |
| F.Grohmann/U.Steinbeck | Solingen | 674 | 17 |
| Ch.Tillmann/H.Winterscheidt | M-Gladbach/KB | 671 | 18 |
| J.Fuxen/Hörner | Neuss | 670 | 19 |
| G.Sbrzesny/B.Meenenga | Düsseldorf | 666 | 20 |
| S.Patten/V.Malige | Düsseldorf | 665 | 21 |
| L.Gundermann/R.Wiegershaus | Wuppertal | 663 | 22 |
| A.Fassbender/H.Kolbe | M-Gladbach/KB | 647 | 23 |
| Hageböcker/B.Ciemienga | Radevormwald | 647 | 24 |
| Bongarts/P.Werhahn | Neuss | 634 | 25 |
| J.d.Buhr/A.Grohmann | Meide Hilden | 633 | 26 |
| T.Caripidis/T.Schröter | RSV Remscheid | 632 | 27 |
| T.Jentsch/Ch.Kahl | Wülfrath | 630 | 28 |
| J.Krieger/Ch.Notthoff | Düsseldorf | 627 | 29 |
| S.Ciemienga/Dickoph | Radevormwald | 625 | 30 |
| E.Schultes/V.Miesner | Solingen | 623 | 31 |
| V.Stieg/F.Stockter | SWU Remscheid | 613 | 32 |
| H.Niedrich/R.Pütz | Heiligenhaus | 608 | 33 |
| U.Spielmanns/R.Meurer | Rheydt | 605 | 34 |
| F.Augustin/A.Butz | Wuppertal | 603 | 35 |
| F.Pescher/K.Maurischat | Meide Hilden | 587 | 36 |
| N.Vrbenski/W.Gorißen | Rheydt | 576 | 37 |
| P.Klapdor/H.Überall | Meide Hilden | 564 | 38 |
| St.Jülich/W.Fassbender | M-Gladbach/KB | 557 | 39 |
| A.Brandes/H.Mohr | RSV Remscheid | 536 | 40 |
| Kamprad/R.Panneck | Düsseldorf | 536 | 41 |
| Bezirksmeisterschaften 2005 | Düsseldorf | ||
| 05: Junioren Einzel | Bahnen 5 - 8 | 10 zur Gaumeisterschaft | |
| Name | Verein |
Ergebnis |
Platz |
| Marcel Grote | Heiligenhaus | 820 | 1 |
| Alexander Ratzko | Heiligenhaus | 809 | 2 |
| Sebastian Dickoph | Radevormwald | 799 | 3 |
| Thomas Lach | Wuppertal | 790 | 4 |
| Felix Wassermann | Wuppertal | 789 | 5 |
| Sebastian Ciemienga | Radevormwald | 774 | 6 |
| Benjamin Kubb | Düsseldorf | 773 | 7 |
| Sebastian Meriste | Heiligenhaus | 759 | 8 |
| Patrick Röhle | Wuppertal | 737 | 9 |
| Michael Bender | Wuppertal | 717 | 10 |
| Frederik Maczuga | Wülfrath | 704 | 11 |
| Domenik Ritter | Ratingen | 703 | 12 |
| Matthias Lehr | Wuppertal | 666 | 13 |
| Frank Schäfer | Meide Hilden | 645 | 14 |
| Gau Niederrhein | Bezirk II | 15.01.2005 | |
| Bezirksmeisterschaften 2005 | Düsseldorf | ||
| 06: Damen A Einzel | Bahnen 1 - 4 | 8 zur Gaumeisterschaft | |
| Name | Verein |
Ergebnis |
Platz |
| Brigitte Gastmann | Heiligenhaus | 770 | 1 |
| Marlene Taschner | Neuss | 755 | 2 |
| Marianne Fleuth | Neuss | 753 | 3 |
| Petra Kremer | Düsseldorf | 750 | 4 |
| Karoline Überall | Düsseldorf | 748 | 5 |
| Geertruida Taschke | Wülfrath | 715 | 6 |
| Doris Kaiser | Düsseldorf | 713 | 7 |
| Dagmar Ifland | Düsseldorf | 707 | 8 |
| Birgit Stolzke | Wuppertal | 700 | 9 |
| Eva Leverkus | Solingen | 699 | 10 |
| Rita Lüdtke | Ratingen | 694 | 11 |
| Gabriele Haagmann | Heiligenhaus | 679 | 12 |
| Sabine Neuenfeldt | Düsseldorf | 676 | 13 |
| Petra Adams | RSV Remscheid | 673 | 14 |
| Helga Frowein | SWU Remscheid | 663 | 15 |
| Gau Niederrhein | Bezirk II | 15.01.2005 | |
| Bezirksmeisterschaften 2005 | Düsseldorf | ||
| 07: Damen B Einzel | Bahnen 1 - 4 | 6 zur Gaumeisterschaft | |
| Name | Verein |
Ergebnis |
Platz |
| Magdalene Gereck | Solingen | 794 | 1 |
| Siegrid Neumann | SWU Remscheid | 728 | 2 |
| Maria Gräber | Düsseldorf | 716 | 3 |
| Ursula Jess | Neuss | 704 | 4 |
| Annegret Pohl * | Wülfrath | 661 | 5 |
| Ute Coenen | Düsseldorf | 654 | 6 |
| Ilka Allendörfer | Wuppertal | 649 | 7 |
| Petra Schumacher | Solingen | 631 | 8 |
| Dorita Kruckov | Düsseldorf | 624 | 9 |
| Anna Kuin | Düsseldorf | 611 | 10 |
| Hannelore Geiger | Ratingen | 589 | 11 |
| Eugenia Romanidis | Heiligenhaus | 0 | 12 |
| Marita Dreisörner | Heiligenhaus | 0 | 13 |
| Giesela Geisler | Heiligenhaus | 0 | 14 |
| *) bei der Gaumeisterschaft abwesend | |||
| Gau Niederrhein | Bezirk II | 15.01.2005 | |
| Bezirksmeisterschaften 2005 | Düsseldorf | ||
| 08: Herren B Einzel | Bahnen 5 - 8 | 8 zur Gaumeisterschaft | |
| Name | Verein |
Ergebnis |
Platz |
| Josef Krieger | Düsseldorf | 828 | 1 |
| Wolfgang Oehmichen | Wuppertal | 825 | 2 |
| Josef Fuxen | Neuss | 812 | 3 |
| Manfred Pock | Heiligenhaus | 812 | 4 |
| Heinz Anders | Düsseldorf | 785 | 5 |
| Klaus Maurischat | Meide Hilden | 775 | 6 |
| Adolf Bangert | Solingen | 774 | 7 |
| Hans Peter Hegger | Neuss | 773 | 8 |
| Wolfgang Becker | Düsseldorf | 772 | 9 |
| Friedel Pescher | Meide Hilden | 766 | 10 |
| Werner Trusheim | RSV Remscheid | 765 | 11 |
| Fredi Haber | Solingen | 764 | 12 |
| Manfred Hörner | Neuss | 763 | 13 |
| Josef Kaufmann | Solingen | 762 | 14 |
| Karl Heinz Balzer | Düsseldorf | 761 | 15 |
| Wilhelm Dunker | Rheydt | 761 | 16 |
| Helmut Soboll | Ratingen | 747 | 17 |
| Hartmut Westphal | Düsseldorf | 747 | 18 |
| Erwin Klein | Ratingen | 746 | 19 |
| Bernhard Grote | Heiligenhaus | 744 | 20 |
| Wolfgang Fassbender | M-Gladbach/KB | 743 | 21 |
| Walter Krücken | M-Gladbach/KB | 740 | 22 |
| Günter Rohr | M-Gladbach/KB | 740 | 23 |
| Peter Kirrkamm | Wuppertal | 731 | 24 |
| Hans Simon | RSV Remscheid | 731 | 25 |
| Johann de Buhr | Meide Hilden | 726 | 26 |
| Adolf Brandes | RSV Remscheid | 724 | 27 |
| Lutz Clauberg | Solingen | 720 | 28 |
| Ulrich Leffrang | Heiligenhaus | 717 | 29 |
| Werner Springer | Wülfrath | 710 | 30 |
| Helmut Borkowitz | Wülfrath | 710 | 31 |
| Hubert Lieven | Rheydt | 681 | 32 |
| Herbert Felchner | Wuppertal | 674 | 33 |
| Dieter Kolpatcz | Radevormwald | 665 | 34 |
| Fritz Pickardt | Solingen | 643 | 35 |
| Gau Niederrhein | Bezirk II | 22.01.2005 | |
| Bezirksmeisterschaften 2005 | Düsseldorf | ||
| 09: Paarkampf Mixed | Bahnen 1 - 4 | 9 zur Gaumeisterschaft | |
| Name | Verein |
Ergebnis |
Platz |
| S.Cornelius/U.Röhle | Wuppertal | 712 | 1 |
| M.Höterkes/D.Kosse-Dienst | Neuss | 683 | 2 |
| B.Sowinski/W.Oehmichen | Wuppertal | 666 | 3 |
| S.Komoß/F.Kremer | Düsseldorf | 663 | 4 |
| Ch.Hansen/J.Engel | Ratingen | 663 | 5 |
| R.Hausen/K.Hartmann | Düsseldorf | 653 | 6 |
| S.Sauer/T.Lach | Wuppertal | 653 | 7 |
| V.Augustin/F.Augustin | Wuppertal | 653 | 8 |
| N.D`heur/M.Günter | Heiligenhaus | 649 | 9 |
| M.Gereck/E.Schultes | Solingen | 648 | 10 |
| C.Sengpiehl/N.Dammann | Wuppertal | 648 | 11 |
| A.Röhrig/M.Bader | RSV Remscheid | 644 | 12 |
| G.Grote/Ch.Kremer | Düsseldorf | 641 | 13 |
| K.Reuter/I.Borkowski | Solingen | 634 | 14 |
| S.Arnold/T.Schröter | RSV Remscheid | 632 | 15 |
| B.Thewes/St.Klerx | M-Gladbach/KB | 629 | 16 |
| T.Lehmberg/B.Meenenga | Düsseldorf | 625 | 17 |
| J.Venohr/St.Weingarten | RSV Remscheid | 617 | 18 |
| B.Stolzke/V.Schreiber | Wuppertal | 616 | 19 |
| M.Fleuth/M.Hörner | Neuss | 615 | 20 |
| D.Kaiser/M.Grote | Düsseldorf | 611 | 21 |
| M.Bruckmann/K.Bruckmann | Solingen | 610 | 22 |
| M.Moravansky/G.Sbrzesny | Düsseldorf | 609 | 23 |
| S.Haagmann/R,Zismann | Heiligenhaus | 601 | 24 |
| M.Oehmichen/R.Pierlings | Wuppertal | 596 | 25 |
| I.Tetzlaff/S.Patten | Düsseldorf | 594 | 26 |
| G.Taschke/D.Droß | Wülfrath | 572 | 27 |
| H.Frowein/K.Thomas | SWU Remscheid | 569 | 28 |
| K.Überall/R.Panneck | Düsseldorf | 565 | 29 |
| J.Lüdtke/M.Lüdtke | Ratingen | 552 | 30 |
| U.Jess/H.P.Hegger | Neuss | 549 | 31 |
| H.Schulz/K.Schmidt | Solingen | 546 | 32 |
| P.Schöpp/R.Bollmann | Heiligenhaus | 523 | 33 |
| M.Bönisch/J.Hageböcker | Radevormwald | 516 | 34 |
| G.Haagmann/F.v.Bellen | Heiligenhaus | 509 | 35 |
| D.Unterberg/M.Pock | Heiligenhaus | 493 | 36 |
| Bezirksmeisterschaften 2005 | Düsseldorf | ||
| 10: Herren A Einzel | Bahnen 5 - 8 | 8 zur Gaumeisterschaft | |
| Name | Verein |
Ergebnis |
Platz |
| Manfred Damm | Solingen | 858 | 1 |
| Miro Milicevic | Düsseldorf | 809 | 2 |
| Heinz Werner Reichard | Düsseldorf | 807 | 3 |
| Peter Werhahn | Neuss | 793 | 4 |
| Harald Niedrich | Heiligenhaus | 793 | 5 |
| Nicolas Vrbenski | Rheydt | 790 | 6 |
| Bernd Rocholl | Radevormwald | 789 | 7 |
| Helmut Heinke | Düsseldorf | 788 | 8 |
| Siegfired Patten | Düsseldorf | 785 | 9 |
| Jürgen Hageböcker | Radevormwald | 782 | 10 |
| Bernd Mittelstädt | Heiligenhaus | 781 | 11 |
| Michael Durke | Düsseldorf | 776 | 12 |
| Gerald Küll | Heiligenhaus | 776 | 13 |
| Harald Ratzko | Heiligenhaus | 774 | 14 |
| Klaus Schmidt | Solingen | 770 | 15 |
| Rolf Pütz | Heiligenhaus | 769 | 16 |
| Klemens Hartmann | Düsseldorf | 769 | 17 |
| Wolfgang Freihoff | RSV Remscheid | 766 | 18 |
| Wolfgang Schäfer | Wuppertal | 762 | 19 |
| Dieter Droß | Wülfrath | 761 | 20 |
| Willi Bongartz | Neuss | 760 | 21 |
| Herbert Winterscheidt | M-Gladbach/KB | 756 | 22 |
| Bernhard Ciemienga | Radevormwald | 750 | 23 |
| Rolf Wiegershaus | Wuppertal | 741 | 24 |
| Josef Vuk | Solingen | 731 | 25 |
| Walter Kühn | Wuppertal | 730 | 26 |
| Bernhard Arnold | RSV Remscheid | 725 | 27 |
| Michael Gräber | Düsseldorf | 722 | 28 |
| Detlef Kessler | Solingen | 722 | 29 |
| Dieter Barbrikowski | Haan | 720 | 30 |
| Reiner Wehle | Rheydt | 683 | 31 |
| Werner Lehmberg | Düsseldorf | ||
| Reiner Schaaf | Meide Hilden | ||