|
| Niederrheinmeisterschaften 2002 in Kamp-Lintfort | ||||||
| Disziplin | Name | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Platz | weiter |
| Senioren A Einzel | Roland Pierlings | 16.02.2002 | 14:00 | 821 / 865 | 1. | ja |
| Senioren A Einzel | Wolfgang Oehmichen | 16.02.2002 | 16:30 | 800 / 791 | 6. | |
| Senioren B Einzel | Lothar Zietlow | 16.02.2002 | 10:40 | 789 / 733 | 8. | |
| Seniorinnen A Einzel | Birgit Stolzke | 16.02.2002 | 14:50 | 725 / 703 | 5. | |
| Juniorinnen Einzel | Michaela Oehmichen | 16.02.2002 | 18:10 | 806 / 699 | 7. | |
| Damen Einzel | Viola Augustin | 17.02.2002 | 09:00 | 760 / 794 | 3. | ja |
| Damen Einzel | Sylvia Cornelius | 17.02.2002 | 12:20 | 742 | 11. | |
| Damen Tandem |
V. Augustin/ S. Cornelius |
17.02.2002 | 16:40 | 613 / 566 | 7. | |
| Paarkampf Mixed |
M. Oehmichen/ R. Pierlings |
23.02.2002 | 09:00 | 669 / 645 | 3. | ja |
| Paarkampf Mixed | S. Cornelius/ U. Röhle | 23.02.2002 | 09:00 | 596 | 17. | |
| Paarkampf Mixed |
V. Augustin/ Fr. Augustin |
23.02.2002 | 09:50 | 654 / 638 | 5. | |